Oikea AI-malli jokaiseen tehtävään
Siesta AI reitittää jokaisen tehtävän oikealle mallille ja antaa tiimeille mahdollisuuden optimoida laadun, kustannuksen tai tasapainoisen suorituskyvyn muuttamatta käyttökokemusta.
Katso reititysvaihtoehdotValitse lopputulos, älä mallia
Määritä reitityskäytännöt laadulle, kustannukselle tai tasapainoiselle suorituskyvylle. Siesta AI arvioi jokaisen tehtävän ja reitittää sen sopivimmalle mallille, samalla kun governance, käyttöönotto ja alueelliset kontrollit pysyvät linjassa Azure-ympäristön kanssa.
Laatutila
Priorisoi vahvempia päättelymalleja monimutkaiseen analyysiin, coding-työhön ja kriittisiin tehtäviin.
Kustannustila
Reititä rutiinipromptit nopeammille ja tehokkaammille malleille, jotta kulut pysyvät hallinnassa.
Tasapainotettu tila
Käytä oletuskäytäntöä, joka tasapainottaa laadun, viiveen ja kustannukset päivittäisessä työssä.
Mallien saatavuus noudattaa Microsoft Foundry Model Routerin tukea. Reititystila ja valittu mallijoukko määrittävät, mitkä mallit ovat käytettävissä kuhunkin pyyntöön.
Kaikki mallit yhdessä paikassa
Vertaa tarjoajia, alueita ja mallien ominaisuuksia käyttötapauksesi mukaan.
Nämä mallit ovat kelpoisia Microsoft Foundry Model Routeriin, joten Siesta AI voi reitittää jokaisen pyynnön dynaamisesti reititystilan ja valitun mallijoukon perusteella.
| Malli | Alueet | Konteksti-ikkuna | Paras käyttökohde |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
|
|
|
128 000 | Multimodaalinen |
|
|
|
128 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
1 047 576 | Koodaus |
|
|
|
1 047 576 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
1 047 576 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
200 000 | Päättely |
|
|
|
400 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
400 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
400 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
128 000 | Keskustelut |
|
|
|
400 000 | Päättely |
|
|
|
128 000 | Keskustelut |
|
|
|
128 000 | Keskustelut |
|
|
|
400 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
400 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
1 050 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
1 050 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
131 072 | Enterprise-työnkulut |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
200 000 | Koodaus |
|
|
|
200 000 | Syvä tutkimus |
|
|
|
200 000 | Päättely |
|
|
|
200 000 | Syvä tutkimus |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Data-analyysi |
|
|
|
128 000 | Data-analyysi |
| Meta | |||
|
|
|
1 000 000 | Pitkä konteksti |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Päättely |
|
|
|
128 000 | Päättely |
Router-kelpoisuus noudattaa Microsoft Foundry Model Routerin tukea. Reititystila ja valittu subset määrittävät, mitä malleja voidaan käyttää kuhunkin pyyntöön.
Suositut mallit, jotka Siesta AI voi ottaa käyttöön tai valita suoraan Azure AI Foundryn kautta, kun tiimi haluaa tietyn mallin dynaamisen reitityksen ulkopuolelta.
| Malli | Alueet | Konteksti-ikkuna | Paras käyttökohde |
|---|---|---|---|
|
|
|
1 000 000 | Multimodaalinen |
|
|
|
1 000 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
1 000 000 | Päättely |
| Mistral | |||
|
|
|
128 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
128 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
256 000 | Koodaus |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Koodaus |
|
|
|
200 000 | Päättely |
|
|
|
200 000 | Yleiskäyttö |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Päättely |
|
|
|
128 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
128 000 | Data-analyysi |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Päättely |
|
|
|
128 000 | Päättely |
|
|
|
128 000 | Nopeus ja tehokkuus |
| Meta | |||
|
|
|
10 000 000 | Pitkä konteksti |
|
|
|
128 000 | Yleiskäyttö |
| Moonshot AI | |||
|
|
|
256 000 | Koodaus |
|
|
|
256 000 | Yleiskäyttö |
|
|
|
256 000 | Pitkä konteksti |
| Microsoft | |||
|
|
|
16 000 | Nopeus ja tehokkuus |
|
|
|
128 000 | Nopeus ja tehokkuus |
| Cohere | |||
|
|
|
256 000 | Enterprise-työnkulut |
Suorat mallit ovat kuratoituja katalogivaihtoehtoja. Ne voidaan ottaa käyttöön tai valita suoraan, mutta niitä ei väitetä osaksi dynaamista Model Router -valintaa.
Aloita rakentaminen Siesta AI:n avulla
Katso, miten Siesta AI voi tukea käyttötapaustasi oikealla mallilla.
Varaa demo