Riktig AI-modell for hver oppgave
Siesta AI ruter hver oppgave til riktig modell og lar team optimalisere kvalitet, kostnad eller balansert ytelse uten å endre brukeropplevelsen.
Se rutingvalgVelg resultatet, ikke modellen
Sett rutingregler for kvalitet, kostnad eller balansert ytelse. Siesta AI vurderer hver oppgave og ruter den til den best egnede modellen, samtidig som styring, utrulling og regionale kontroller holdes på linje med Azure-miljøet deres.
Kvalitetsmodus
Prioriter sterkere resonneringsmodeller for kompleks analyse, coding og kritisk arbeid.
Kostnadsmodus
Rutineprompter rutes til raskere og mer effektive modeller for å holde kostnadene under kontroll.
Balansert modus
Bruk en standardregel som balanserer kvalitet, latenstid og kostnad for daglig arbeid.
Modelltilgjengelighet følger støtten i Microsoft Foundry Model Router. Rutingmodus og valgt modellutvalg avgjør hvilke modeller som er kvalifisert for hver forespørsel.
Alle modeller på ett sted
Sammenlign leverandører, regioner og modellegenskaper for ditt use case.
Disse modellene er kvalifisert for Microsoft Foundry Model Router, slik at Siesta AI kan rute hver forespørsel dynamisk basert på routing-modus og valgt modellsubset.
| Modell | Regioner | Kontekstvindu | Best for |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
|
|
|
128 000 | Multimodal |
|
|
|
128 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
1 047 576 | Koding |
|
|
|
1 047 576 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
1 047 576 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
200 000 | Resonnering |
|
|
|
400 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
400 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
400 000 | Generelt |
|
|
|
128 000 | Samtaler |
|
|
|
400 000 | Resonnering |
|
|
|
128 000 | Samtaler |
|
|
|
128 000 | Samtaler |
|
|
|
400 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
400 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
1 050 000 | Generelt |
|
|
|
1 050 000 | Generelt |
|
|
|
131 072 | Enterprise-arbeidsflyter |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
200 000 | Koding |
|
|
|
200 000 | Dyp research |
|
|
|
200 000 | Resonnering |
|
|
|
200 000 | Dyp research |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Dataanalyse |
|
|
|
128 000 | Dataanalyse |
| Meta | |||
|
|
|
1 000 000 | Lang kontekst |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Resonnering |
|
|
|
128 000 | Resonnering |
Router-kvalifisering følger Microsoft Foundry Model Router-støtte. Routing-modus og valgt subset avgjør hvilke modeller som kan brukes for hver forespørsel.
Populære modeller som Siesta AI kan deploye eller velge direkte via Azure AI Foundry når et team ønsker en spesifikk modell utenfor dynamisk routing.
| Modell | Regioner | Kontekstvindu | Best for |
|---|---|---|---|
|
|
|
1 000 000 | Multimodal |
|
|
|
1 000 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
1 000 000 | Resonnering |
| Mistral | |||
|
|
|
128 000 | Generelt |
|
|
|
128 000 | Generelt |
|
|
|
256 000 | Koding |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Koding |
|
|
|
200 000 | Resonnering |
|
|
|
200 000 | Generelt |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Resonnering |
|
|
|
128 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
128 000 | Dataanalyse |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Resonnering |
|
|
|
128 000 | Resonnering |
|
|
|
128 000 | Hastighet og effektivitet |
| Meta | |||
|
|
|
10 000 000 | Lang kontekst |
|
|
|
128 000 | Generelt |
| Moonshot AI | |||
|
|
|
256 000 | Koding |
|
|
|
256 000 | Generelt |
|
|
|
256 000 | Lang kontekst |
| Microsoft | |||
|
|
|
16 000 | Hastighet og effektivitet |
|
|
|
128 000 | Hastighet og effektivitet |
| Cohere | |||
|
|
|
256 000 | Enterprise-arbeidsflyter |
Direkte modeller er kuraterte katalogvalg. De kan deployes eller velges direkte, men de omtales ikke som del av dynamisk Model Router-valg.
Kom i gang med å bygge med Siesta AI
Se hvordan Siesta AI kan drive ditt use case med riktig modell.
Book en demo