Rätt AI-modell för varje uppgift
Siesta AI routar varje uppgift till rätt modell och låter team optimera kvalitet, kostnad eller balanserad prestanda utan att ändra användarupplevelsen.
Se routingalternativVälj resultatet, inte modellen
Sätt routingpolicyer för kvalitet, kostnad eller balanserad prestanda. Siesta AI utvärderar varje uppgift och routar den till den bäst lämpade modellen, samtidigt som governance, distribution och regionala kontroller är i linje med er Azure-miljö.
Kvalitetsläge
Prioritera starkare resonemangsmodeller för komplex analys, coding och verksamhetskritisk arbete.
Kostnadsläge
Routa rutinprompter till snabbare och mer effektiva modeller för att hålla kostnaderna under kontroll.
Balanserat läge
Använd en standardpolicy som balanserar kvalitet, latens och kostnad för vardagligt arbete.
Modelltillgänglighet följer stödet i Microsoft Foundry Model Router. Routingläge och vald modellsubset avgör vilka modeller som är kvalificerade för varje begäran.
Alla modeller på ett ställe
Jämför leverantörer, regioner och modellkapabiliteter för ditt use case.
Dessa modeller är kvalificerade för Microsoft Foundry Model Router, så Siesta AI kan routa varje begäran dynamiskt baserat på routingläge och vald modellsubset.
| Modell | Regioner | Kontextfönster | Bäst för |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
|
|
|
128 000 | Multimodal |
|
|
|
128 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
1 047 576 | Kodning |
|
|
|
1 047 576 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
1 047 576 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Allmänt |
|
|
|
128 000 | Samtal |
|
|
|
400 000 | Resonemang |
|
|
|
128 000 | Samtal |
|
|
|
128 000 | Samtal |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
1 050 000 | Allmänt |
|
|
|
1 050 000 | Allmänt |
|
|
|
131 072 | Enterprise-workflows |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
200 000 | Kodning |
|
|
|
200 000 | Djupgående research |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
200 000 | Djupgående research |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Dataanalys |
|
|
|
128 000 | Dataanalys |
| Meta | |||
|
|
|
1 000 000 | Lång kontext |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Resonemang |
|
|
|
128 000 | Resonemang |
Router-kvalificering följer stödet i Microsoft Foundry Model Router. Routingläge och vald subset avgör vilka modeller som kan användas för varje begäran.
Populära modeller som Siesta AI kan deploya eller välja direkt via Azure AI Foundry när ett team vill ha en specifik modell utanför dynamisk routing.
| Modell | Regioner | Kontextfönster | Bäst för |
|---|---|---|---|
|
|
|
1 000 000 | Multimodal |
|
|
|
1 000 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
1 000 000 | Resonemang |
| Mistral | |||
|
|
|
128 000 | Allmänt |
|
|
|
128 000 | Allmänt |
|
|
|
256 000 | Kodning |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Kodning |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
200 000 | Allmänt |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Resonemang |
|
|
|
128 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
128 000 | Dataanalys |
| xAI | |||
|
|
|
262 000 | Resonemang |
|
|
|
128 000 | Resonemang |
|
|
|
128 000 | Hastighet och effektivitet |
| Meta | |||
|
|
|
10 000 000 | Lång kontext |
|
|
|
128 000 | Allmänt |
| Moonshot AI | |||
|
|
|
256 000 | Kodning |
|
|
|
256 000 | Allmänt |
|
|
|
256 000 | Lång kontext |
| Microsoft | |||
|
|
|
16 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
128 000 | Hastighet och effektivitet |
| Cohere | |||
|
|
|
256 000 | Enterprise-workflows |
Direkta modeller är kurerade katalogval. De kan deployas eller väljas direkt, men de anges inte som en del av dynamiskt Model Router-val.