Alla de bästa AI-modellerna på ett ställe
Siesta AI är modellagnostiskt. Drivs av Microsoft Azure AI Foundry och ger dig tillgång till ledande modeller från OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral och fler
Utforska alla modellerAlla modeller på ett ställe
Jämför leverantörer, regioner och modellkapabiliteter för ditt use case.
| Modell | Regioner | Kontextfönster | Bäst för |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
|
|
|
400 000 | Djupgående research |
|
|
|
400 000 | Resonemang |
|
|
|
400 000 | Allmänt |
|
|
|
256 000 | Resonemang |
|
|
|
256 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Kodning |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
200 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Lång kontext |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
400 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
128 000 | Samtal |
|
|
|
400 000 | Allmänt |
|
|
|
128 000 | Enterprise-workflows |
| Anthropic | |||
|
|
|
200 000 | Kodning |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
200 000 | Djupgående research |
|
|
|
200 000 | Djupgående research |
|
|
|
200 000 | Resonemang |
|
|
|
200 000 | Enterprise-workflows |
|
|
|
200 000 | Djupgående research |
|
|
|
200 000 | Lång kontext |
|
|
|
200 000 | Enterprise-workflows |
|
|
|
1 000 000 | Multimodal |
|
|
|
1 000 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
1 000 000 | Resonemang |
|
|
|
1 000 000 | Multimodal |
|
|
|
1 000 000 | Allmänt |
|
|
|
1 000 000 | Hastighet och effektivitet |
| Meta | |||
|
|
|
10 000 000 | Lång kontext |
|
|
|
1 000 000 | Multimodal |
|
|
|
128 000 | Allmänt |
| Mistral | |||
|
|
|
256 000 | Kodning |
|
|
|
256 000 | Allmänt |
|
|
|
256 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
256 000 | Hastighet och effektivitet |
|
|
|
128 000 | Allmänt |
|
|
|
128 000 | Kodning |
| DeepSeek | |||
|
|
|
128 000 | Dataanalys |
|
|
|
128 000 | Kodning |
|
|
|
128 000 | Dataanalys |
Via Azure AI Foundry får våra kunder även tillgång till 11 000+ ytterligare modeller från modellkatalogen.
Utforska Azure AI Foundry-modeller